01 系统构建基础
电子商务企业人才需求动态展示平台
电子商务知识技能范围体系
电子商务知识技能体系
电子商务知识体系——岗位分析
利用数据分析方法提取了电子商务岗位的5大类岗位群,共27个岗位。
l运营管理 l营销推广 l视觉设计 l供应链管理 l客户服务与管理
电子商务知识体系——岗位定义
岗位 | 说明 | |
运 营
管 理 | 产品运营 | l概念界定:指在产品上进行运营。主要职责包括内容建设、产品维护、用户维护、活动策划等 l工作内容:包括内容建设、产品维护、用户维护、活动策划等 l核心技能:沟通能力、文字功底、营销技能、数据分析能力 |
内容编辑 | l概念界定:指负责内容结构与内容的策划与组织,内容采编策划、设计和页面编辑 l工作内容:编辑排版稿件、产品内容、材料内容的收集、写稿和发布等 l核心技能:社会活动力、观察判断力、文字表达力、抗压调节力 | |
网店运营 | l概念界定:主要是指拓展商家、商家店铺/服务运营管理、商家商务合作等相关工作 l工作内容:服务于电商平台或O2O平台上的商家、商家店铺/服务运营的管理;拓展渠道、优化渠道、策划合作方案、监控渠道数据、对接内外 l核心技能:商务谈判能力、信息搜集能力、整合资源能力 | |
用户运营 | l概念界定:用户运营即运营用户,一般要负责建立并维护用户关系、促进用户活跃等。常见的用户运营如QQ群管理工 l作内容:推广拉新、促进活跃、搭建用户体系、策划用户活动;初级用户运营的工作职责包括客服、群管理、兼职管理、用户反馈、线上活动等。高级用户运营包括用户维系、用户分层、用户激励、用户需求发掘、宏观用户画像绘制、用户感知等 l核心技能:营销推广、转化率提升、用户激励、沟通表达能力、需求理解能力 | |
活动运营 | l概念界定:指基于产品本身的特点和目标用户策划相关活动进行产品推广和用户运营相关的工作,经常可以归到活动运营和市场运营中 l工作内容:制定活动策划方案、组织线上线下活动、宣传炒作活动、分析数据复盘活动 l核心技能:活动策划能力、项目协调能力、执行落地能力、资源整合能力、创新能力、应急处理能力 | |
数据运营 | l概念界定:指基于产品产生的各种数据,监测、分析、研究产品的相关数据,并通过各种数据模型以及结合产品特点应用到产品中,或者通过数据进行产品创新、精准营销、效果监测等和数据相关的工作 l工作内容:业务数据的整理、统计、分析、挖掘等 l核心技能:Excel,word等相关办公软件 |
电子商务知识体系——岗位标签
岗位群 | 岗位标签 | 场景适应 | 职业能力 | 技能工具 | 基本素质 |
运 营 管 理 | 产品运营 | B2C;B2B;C2C;O2O | 粘性;数据分析;渠道;文案;活动策划;产品推广;卖点提炼;用户需求; 产品设计;流量监控 | PPT;Word;Visio;Xmind;Excel; Mindmanager | 积极;执行力;逻辑思维; 敏感 |
内容编辑 | SNS;BBS;新媒体平台;PGC 专业内容生产;UGC社区 | 文案设计;文案规划;文字撰写;创意策划;写作思路;方案撰写;内容组 织;内容策划;内容创作;产品写作;品牌写作;美编;排版;内容生成; 选题;宣传文案;新闻;频道策划;媒体;见解;运营;语言文学 | Photoshop;Word;Excel;PPT; Dreamweaver;ACG动画漫画游戏 | 学习能力;敏锐度;逻辑思维; 想象力;敏感 | |
网店运营 | B2B;C2C;B2C;O2O;淘 宝; 天猫;京东;苏宁;美团 | 平台规则;店铺设置;行情分析;竞争对手分析;运营定位;活动策划;活 动评估;店铺数据分析;KPI考核管理 | Word;Excel;PPT;photoshop; Html;Dreamweaver | 审美;执行力;创新能力; 沟通能力;逻辑思维 | |
用户运营 | 论坛;贴吧;O2O;微信; 微博;社群;SNS | 用户跟踪;客户关系;流失率;用户量;流量监控;影响力;转化率;满意 度;激励机制;社群;用户需求;用户分析;数据分析;用户反馈;用户策 略;用户粘性;粉丝互动;用户行为;用户体验;用户互动;用户漏斗模型; 用户画像;KOL ;用户体系;产品附加值;运营流程;运营规划;运营分析; 运营优化;文案功底;设计;用户心智模型;达人;活动策划;推广;线下 服务;社交;社区;数据分析 | Word;Excel;PhotoShop;PPT | 创新思维;洞察力;学习能力; 逻辑思维;表达能力;责任心; 敏感度 | |
活动运营 | 论坛;贴吧;O2O;微信; 微博;社群平台;SNS | 活动策划;方案策划;推广;线下;数据分析;活动发布;营销;优化;运 营流程;规划;传播渠道;创意策划;转化率;营销推广;监控;社交;体 验;监测;社区;用户反馈;活动推广;营销策划;市场营销;分析报告; 流量;社群;漏斗模型;预算制定;风险控制;资源调配;现场统筹;文案 设计;活动流程;媒体;跟踪;渠道;培训;需求 | Photoshop;PowerPoint;Word; Excel | 创新思维;洞察力;学习能力; 逻辑思维;表达能力;责任心; 敏感度 | |
数据运营 | Google;360;百度; Facebook;搜狗;天猫;雅虎; Bing;Twitter;Pinterest; 微博;微信;淘宝;京东;腾讯 社交广告;今日头条;联盟广告 | 数据分析;数据统计;数据挖掘;分析报告;问题;报表;模型;跟踪;评 估;统计分析;数据处理;算法;图表;数据源;指标体系;数据采集;客 户;渠道;画像;需求;策略;方案;广告;推广;监控;活动;决策;策 划;资源;汇报;流量;解决方案;文字;数据库 | Excel;SQL;SAS;SPSS;PPT;Word; Python | 逻辑思维;执行力;敏感性; 耐心;敏感度;细心 |
针对岗位技能倾向设计的难度系数模型,
将岗位技能试题进行难度分级,岗位技能可量化
顶层设计,打造知识体系
——理论体系
——技能体系
——思维体系
03 系统使用方法
在校三年
l电子商务专业学生学习状态的数据采集分析
l学习过程与学习路径的数据采集分析
毕业后三年
l毕业生的毕业信息数据采集分析
03 系统使用方法
04 电子商务技能联考系统——测评分析报告